TEHLiKE GÜVENLiK VE ÇAĞRI (iLK TEMAS) KANALI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
16 | 156.800 | 156.800 | TEHLiKE/ÇAĞRI |
ACiL YARDIM VE GÜVENLiK KANALLARI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
6 | 156.300 | 156.300 | GÜVENLiK/ARAMA- KURTARMA |
70 | 156.525 | 156.525 | ACiL DURUM VE GÜVENLiK ÖZEL ÇAĞRI (SELCAL) DSC |
SAHiL GÜVENLiK KANALI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
8 | 156.400 | 156.400 | GÜVENLiK |
METEOROLOJi KANALI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
67 | 156.375 | 156.375 | GÜVENLiK |
LiMAN FAALiYETLERi KANALLARI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
11
| 156.550 | 156.550 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
12 | 156.600 | 156.600 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
13 | 156.650 | 156.650 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
14 | 156.700 | 156.700 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
18 | 156.900 | 161.500 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
19 | 156.950 | 161.550 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
20 | 157.000 | 161.600 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
21 | 157.050 | 161.650 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
22 | 157.100 | 161.700 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
79 | 156.975 | 161.575 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
80 | 157.025 | 161.625 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
*87A | 157.375 | 157.375 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
*88A | 157.425 | 157.425 | LiMAN iÇi TRAFiK KILAVUZLUK |
* Boğazlar Bölgesi ve Marmara hariç olmak üzere kullanılabilir.
GEMiLER ARASI KANALLAR
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
15 | 156.750 | 156.750 | Denizde |
17 | 156.850 | 156.850 | Denizde |
TiCARi AMAÇLI KANALLAR
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
69 | 156.475 | 156.475 | Tersane Gemi İnşa, Onarım |
72 | 156.625 | 156.625 | Yat Kanalı |
73 | 156.675 | 156.675 | Yat Kanalı |
TÜRK BOĞAZLARI GEMi TRAFiK HiZMET KANALLARI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
10 | 156.500 | 156.500 | Marmara |
11 | 156.550 | 156.550 | Boğazlar |
12 | 156.600 | 156.600 | Boğazlar |
13 | 156.650 | 156.650 | Boğazlar |
14 | 156.700 | 156.700 | Boğazlar |
16 | 156.800 | 156.800 | Boğazlar ve Marmara |
70 | 156.525 | 156.525 | Boğazlar ve Marmara |
AIS-OTOMATiK GEMi TANIMLAMA SiSTEMi KANALLARI
Kanal | GEMi-TX | KIYI-TX | TRAFiK TiPi |
AIS1 | 161.975 | 161.975 | AIS |
AIS2 | 162.025 | 162.025 | AIS |