Bu tablo ile Rüzgar hızını Bofor ve Knot olarak, karada ve denizde yaptığınız gözlemle anlayabilirsiniz.
Rüzgar hızını Km/s veya m/s gib diğer birimlere çevirmek istiyorsanız Km Rüzgar hızı çok mu ? linkine tıklayınız.
Bofor | Knot | Rüzgârın Tanımı | Dalga Yüksekliği (m) |
0 Bofor | 1 Knot | Sakin | – |
Duman dikine yükselir. | |||
Deniz çarşaf gibi düzdür. | |||
1 Bofor | 1 – 3 Knot | Esinti | 0.1 |
Rüzgârın yönü rüzgâr değil, dumanın sürüklenmesinden belli oluyor. | |||
Çok küçük dalgacıklar, az belirgin ve köpüksüz (su üstünde balık pulu gibi buruşuk). | |||
2 Bofor | 4 – 6 Knot | Hafif Rüzgâr | 0.2 – 0.3 |
Rüzgâr insan teninde hissedilir, yapraklar titreşir, rüzgâr gülü harekete geçer. | |||
Küçük dalgacıklar kısa, fakat daha belirgindir. Dalga tepeleri düzgün görünüşlü, çatlamazlar. | |||
3 Bofor | 7 – 10 Knot | Tatlı Rüzgâr | 0.6 – 1 |
Rüzgâr yaprakları ve ince dalları devamlı hareket ettirir. Bayrakları hafif dalgalandırır. | |||
Dalgacıklar birleşir, tepeleri kırılmaya başlar ve köpüklenir (köpükler dağılmış koyunlara benzer). | |||
4 Bofor | 12 – 16 Knot | Orta Rüzgâr | 1 – 1.5 |
Rüzgâr toz ve kağıt parçacıklarını uçurur, küçük dalları hareket ettirir. | |||
Küçük dalgalar genişlemeye başlar. Kırılan dalgaların köpükleri daha sık koyunlar gibidir. | |||
5 Bofor | 17 – 21 Knot | Sert Rüzgâr | 2 – 2.5 |
Yapraklı küçük ağaçlar sallanmaya başlar, iç sularda tepeli dalgacıklar oluşur. | |||
Orta dalgalar daha belirgin bir şekilde gelişir (Koyun sürüsü yayılışı). Hafif serpinti olasılığı vardır. | |||
6 Bofor | 22 – 27 Knot | Kuvvetli Rüzgâr | 3 – 4 |
Büyük dallar sallanır, telgraf tellerinde ıslık sesi işitilir, şemsiye taşımak güçleşir. | |||
Büyük dalgalar oluşmaya başlar, dalga tepelerinin köpükleri etrafı daha fazla kaplar. Biraz serpinti olabilir. | |||
7 Bofor | 28 – 33 Knot | Fırtınamsı Rüzgâr | 4 – 5.5 |
Bütün ağaçlar sallanır. Rüzgâra karşı yürümek güçleşir. | |||
Deniz kabarmaya başlar. Kırılan dalgaların köpükleri rüzgâr yönü boyunca savrulur. | |||
8 Bofor | 34 – 40 Knot | Fırtına | 5.5 – 7.5 |
Rüzgâr filizleri kırar ve rüzgâra karşı yürümek genellikle çok zordur. | |||
Uzun boylu, oldukça yüksek dalgalar, dalga tepelerinin kenarları rüzgâr tarafından kırılır, köpükler rüzgâr yönü boyunca savrulur. | |||
9 Bofor | 41 – 47 Knot | Kuvvetli Fırtına | 7 – 10 |
Zayıf yapılı binalarda hasar meydana gelir. Bacalar yıkılır, kiremitler uçar. | |||
Yüksek dalgalar; serpinti ve köpükler rüzgâr yönü boyunca da-ha yoğun bir hat oluşturur. Dalga tepeleri devrilmeye, yıkılmaya ve yuvarlanmaya başlar. Serpinti görüş uzaklığını etkiler. | |||
10 Bofor | 48 – 55 Knot | Tam Fırtına | 9 – 12 |
Karada nadir olup, ağaçları kökünden söker, binalarda önemli zararlar yapabilir. | |||
Uzun sorguçlu çok yüksek dalgalar; büyük parçalar halindeki köpük ve serpintiler rüzgâr yönü boyunca çok yoğun bir şekilde savrulur. Deniz genellikle beyaz görünür, iyice yükselmeye ve kabar-maya başlar. Görüş uzaklığı azalır. | |||
11 Bofor | 56 – 63 Knot | Çok Şiddetli Fırtına | 11.5 – 16 |
Ender rastlanır ve geniş çapta hasarlara neden olur. | |||
Çok az görülen yüksek dalgalar; rüzgâr yönü boyunca oluşan köpük ve serpintiden denizin üstü beyaz görünür. Dalga tepelerinden her tarafa köpük püskürmektedir. Görüş uzaklığı azalmıştır (küçük ve orta büyüklükteki gemiler dalgaların arasından görülmeyebilir). | |||
12 Bofor | 64 ve daha fazla | Harikeyn (Orkan) | 14 < |
– | |||
Gökyüzü köpük ve serpinti ile kaplanmıştır. Deniz tamamen bembeyazdır. Görüş uzaklığı çok azalmıştır. |